一、时间安排
报名时间:2025年12月26日9:00至2026年1月7日17:00。
准考证打印开始时间:2026年3月24日9:00。
考试时间:2026年3月28日至30日,考生参加考试的具体时间详见本人准考证。
二、报名对象
报名者不受年龄、职业、学历等背景的限制,均可根据自己学习情况和实际能力选考相应的级别和科目(见附件1)。
三、报名办法
(一)登陆。考生登录报名网站: (公网)或(教育网),选择“湖北省”。
考生首次报考,须使用本人真实有效的邮箱和手机号注册登陆账号。
(二)报名。考生按照相关提示完成信息填写、上传照片、信息确认等步骤。
考生须本人进行报名操作,并对本人所填报信息的准确性负责。如有违反并造成信息有误,后果由考生本人承担。同次考试同一考生只能在同一个考点报名,最多可报三个科目,且不允许重复报考同一个科目。
(三)缴费。提交报名信息后24小时内完成缴费,否则报考失效。收费标准:1、2、3级为80元/科/人,4级为135元/科/人。 缴费完成后,考生不能修改报考信息。
四、考试成绩及证书
(一)考试成绩由教育部教育考试院统一组织评定,以等第形式公布,成绩等第分为优秀、良好、及格、不及格四等。
(二)全国计算机等级考试成绩一般于考试结束40个工作日后公布,考生可登录“中国教育考试网”查询本人当次考试成绩。考生对当次考试成绩有异议的,可于成绩公布后5个工作日内向报名的考点提出复查申请。
(三)符合取证条件的考生可登录中国教育考试网下载电子合格证书。
附件:(点击此处下载附件)
1.全国计算机等级考试级别科目设置及证书体系
2.全国计算机等级考试(湖北考区)考点名单
湖北省教育考试院
2025年12月19日
附件1 NCRE级别科目设置及证书体系
级别 | 科目名称 | 科目代码 | 考试时间 | 获证条件 | 考核课程代码 |
一级 | 计算机基础及WPS Office应用 | 14 | 90分钟 | 科目14考试合格 | 114 |
计算机基础及MS Office应用 | 15 | 90分钟 | 科目15考试合格 | 115 | |
计算机基础及photoshop应用 | 16 | 90分钟 | 科目16考试合格 | 116 | |
网络安全素质教育 | 17 | 90分钟 | 科目17考试合格 | 117 | |
人工智能与大模型基础 | 18 | 90分钟 | 科目18考试合格 | 118 | |
二级 | C语言程序设计 | 24 | 120分钟 | 科目24考试合格 | 201、224 |
Java语言程序设计 | 28 | 120分钟 | 科目28考试合格 | 201、228 | |
Access数据库程序设计 | 29 | 120分钟 | 科目29考试合格 | 201、229 | |
C++语言程序设计 | 61 | 120分钟 | 科目61考试合格 | 201、261 | |
MySQL数据程序设计 | 63 | 120分钟 | 科目63考试合格 | 201、263 | |
Web程序设计 | 64 | 120分钟 | 科目64考试合格 | 201、264 | |
MS Office高级应用 | 65 | 120分钟 | 科目65考试合格 | 201、265 | |
Python语言程序设计 | 66 | 120分钟 | 科目66考试合格 | 201、266 | |
WPS Office高级应用与设计 | 67 | 120分钟 | 科目67考试合格 | 201、267 | |
openGauss数据库程序设计 | 68 | 120分钟 | 科目68考试合格 | 201、268 | |
CAD设计与综合应用 | 69 | 120分钟 | 科目69考试合格 | 269 | |
三级 | 网络技术 | 35 | 120分钟 | 三级科目35考试合格 | 335 |
数据库技术 | 36 | 120分钟 | 三级科目36考试合格 | 336 | |
信息安全技术 | 38 | 120分钟 | 三级科目38考试合格 | 338 | |
嵌入式系统开发技术 | 39 | 120分钟 | 三级科目39考试合格 | 339 | |
Linux应用与开发技术 | 71 | 120分钟 | 三级科目71考试合格 | 371 | |
四级 | 网络工程师 | 41 | 90分钟 | 获得三级科目35证书,四级科目41考试合格 | 401、403 |
数据库工程师 | 42 | 90分钟 | 获得三级科目36证书,四级科目42考试合格 | 401、404 | |
信息安全工程师 | 44 | 90分钟 | 获得三级科目38证书,四级科目44考试合格 | 401、403 | |
嵌入式系统开发工程师 | 45 | 90分钟 | 获得三级科目39证书,四级科目45考试合格 | 401、402 | |
Linux应用与开发工程师 | 46 | 90分钟 | 获得三级科目71证书,四级科目46考试合格 | 401、402 |
注:从2025年下半年考试起,新增一级人工智能与大模型基础(科目代码:18)和二级CAD设计与综合应用(科目代码: 69 )。
附件2全国计算机等级考试(湖北考区)考点名单
市州 | 代码 | 考点名称 | 联系电话 |
武汉 | 420001 | 武汉大学考试中心 | 027-68752843 |
武汉 | 420002 | 长江大学(武汉校区) | 0716-8060460 |
武汉 | 420003 | 武汉理工大学(余区) | 13477095542 |
武汉 | 420005 | 武汉理工大学(马区) | 15827527527 |
武汉 | 420010 | 武汉生物工程学院 | 027-89641611 |
武汉 | 420011 | 武汉纺织大学 | 027-59367411 |
武汉 | 420012 | 武昌理工学院 | 027-81652322 |
武汉 | 420013 | 武汉科技大学(青山校区) | 13995525913 |
武汉 | 420019 | 武汉软件工程职业学院 | 027-81655933 |
武汉 | 420021 | 武汉船舶职业技术学院 | 027-84803937 |
武汉 | 420022 | 武汉市东西湖职业技术学校 | 027-83386369 |
武汉 | 420029 | 中国地质大学(武汉) | 027-87175150 |
武汉 | 420030 | 海军工程大学 | 027-65460116 |
武汉 | 420031 | 中国人民解放军空军预警学院 | 027-85965323 |
武汉 | 420032 | 中南财经政法大学南湖校区 | 027-88385290 |
武汉 | 420038 | 武汉铁路职业技术学院 | 027-51168449 |
武汉 | 420050 | 湖北经济学院 | 027-81975373 |
武汉 | 420053 | 湖北第二师范学院 | 027-52104770 |
武汉 | 420058 | 湖北工业大学 | 027-59750718 |
武汉 | 420060 | 湖北大学(武昌校区) | 027-88222700 |
武汉 | 420074 | 华中师范大学 | 027-67868318 |
武汉 | 420077 | 华中农业大学 | 027-87282492 |
武汉 | 420079 | 江汉大学 | 15342221368 |
武汉 | 420082 | 华中科技大学(主校区) | 027-87792043 |
武汉 | 420084 | 华中科技大学同济医学院 | 027-83692923 |
武汉 | 420085 | 湖北中医药大学 | 027-68890146 |
武汉 | 420094 | 中南民族大学 | 027-67843815 |
武汉 | 420095 | 武汉城市学院 | 027-86490734 |
武汉 | 420096 | 武汉交通职业学院 | 027-88756189 |
武汉 | 420099 | 武汉东湖学院 | 027-81933662 |
武汉 | 420100 | 武汉科技大学(黄家湖校区) | 13995525913 |
武汉 | 420101 | 武汉工程科技学院 | 027-81820270 |
武汉 | 420103 | 武昌首义学院(武昌) | 027-88426296 |
武汉 | 420106 | 武汉文理学院 | 027-65357503 |
武汉 | 420107 | 武汉民政职业学院 | 027-87172684 |
武汉 | 420112 | 武昌职业学院 | 027-81330180 |
武汉 | 420114 | 武汉轻工大学 | 027-85504740 |
武汉 | 420115 | 武汉学院 | 027-81299699-8051 |
武汉 | 420121 | 武汉工程职业技术学院 | 027-89629315 |
武汉 | 420122 | 湖北商贸学院 | 027-87422433 |
武汉 | 420125 | 武汉华夏理工学院 | 027-81695605 |
武汉 | 420126 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 027-84280173 |
武汉 | 420131 | 武汉设计工程学院 | 027-81730644 |
武汉 | 420134 | 武汉信息传播职业技术学院 | 027-81802163 |
武汉 | 420137 | 武汉商贸职业学院 | 027-81627283 |
武汉 | 420138 | 米乐mile官方网站 | 027-88147113 |
武汉 | 420141 | 武昌工学院 | 027-88145969 |
武汉 | 420144 | 湖北大学(长江新区校区) | 027-89637971 |
黄石 | 420072 | 湖北理工学院 | 0714-6358327 |
黄石 | 420093 | 湖北师范大学 | 0714-6571157 |
十堰 | 420034 | 湖北医药学院 | 0719-8878239 |
十堰 | 420036 | 汉江师范学院(十堰校区) | 0719-8846010 |
十堰 | 420054 | 湖北汽车工业学院 | 0719-8260669 |
十堰 | 420302 | 汉江师范学院(丹江口校区) | 0719-8846010 |
宜昌 | 420014 | 三峡大学 | 0717-6398975 |
宜昌 | 420041 | 三峡旅游职业技术学院 | 0717-6053038 |
宜昌 | 420057 | 湖北三峡职业技术学院 | 0717-8853601 |
宜昌 | 420088 | 宜都市职业教育中心 | 0717-4843118 |
宜昌 | 420098 | 秭归县职业教育中心 | 0717-2881275 |
宜昌 | 420128 | 宜昌科技职业学院 | 13618693978 |
宜昌 | 420136 | 五峰土家族自治县职业教育中心 | 0717-5751445 |
宜昌 | 420501 | 宜昌市现代信息中等职业技术学校 | 0717-6058000 |
襄阳 | 420043 | 襄阳职业技术学院 | 0710-3530187 |
襄阳 | 420045 | 湖北文理学院 | 0710-3590984 |
襄阳 | 420601 | 湖北文理学院理工学院 | 0710-3808377 |
鄂州 | 420068 | 鄂州职业大学 | 027-60858883 |
荆门 | 420015 | 荆楚理工学院 | 0724-2355887 |
孝感 | 420044 | 湖北工程学院 | 18986154685 |
孝感 | 420092 | 湖北职业技术学院 | 0712-2867361 |
荆州 | 420048 | 荆州职业技术学院 | 0716-8022219 |
荆州 | 420059 | 荆州市工业学校 | 0716-8017949 |
荆州 | 420062 | 长江大学(荆州校区) | 0716-8060460 |
荆州 | 420089 | 湖北中医药高等专科学校 | 0716-8023534 |
荆州 | 420109 | 荆州理工职业学院 | 13972110231 |
黄冈 | 420075 | 黄冈师范学院 | 0713-8833296 |
黄冈 | 420076 | 黄冈职业技术学院 | 0713-8346808 |
黄冈 | 420108 | 黄冈科技职业学院(黄州) | 18671355920 |
黄冈 | 421101 | 黄冈科技职业学院(团风) | 18671355920 |
咸宁 | 420040 | 湖北科技学院 | 0715-8342004 |
咸宁 | 420042 | 咸宁职业技术学院 | 15972400473 |
咸宁 | 420143 | 武昌首义学院(嘉鱼) | 0715-6666209 |
随州 | 421301 | 随州职业技术学院 | 0722-3809998 |
恩施 | 420052 | 湖北民族大学 | 0718-8448550 |
仙桃 | 420073 | 仙桃职业学院 | 0728-3336310 |
天门 | 429601 | 天门职业学院 | 0728-5261172 |


