根据学校党委党校统一部署与《计算机与自动化学院第 13 期党校培训班工作方案》要求,经学生个人申请、团支部推优、党支部审查、学院党总支研究审定,现将拟确定参加计算机与自动化学院第 13 期党校培训的学员名单予以公示。
公示对象名单如下:
计算机与自动化学院第13期党校学员名单 | ||||||
序号 | 专业 | 年级 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
1 | 计算机科学与技术 | 2023 | 23计科2 | 23437060 | 谢兆威 | 男 |
2 | 机械电子工程 | 2024 | 24机电1 | 24438021 | 赵凯 | 男 |
3 | 机械电子工程 | 2024 | 24机电1 | 24438024 | 蒋伟宏 | 男 |
4 | 机械电子工程 | 2024 | 24机电1 | 24410207 | 李思洋 | 男 |
5 | 机械电子工程 | 2024 | 24机电2 | 24438054 | 刘佳欣 | 女 |
6 | 机械电子工程 | 2024 | 24机电2 | 24438038 | 凡士诚 | 男 |
7 | 机械电子工程 | 2024 | 24机电2 | 24438051 | 闫鸿淼 | 男 |
8 | 计算机科学与技术 | 2024 | 24计科2 | 24438046 | 薛智元 | 男 |
9 | 计算机科学与技术 | 2024 | 24计科3 | 24437062 | 张海川 | 男 |
10 | 计算机科学与技术 | 2024 | 24计科5 | 24437108 | 徐佳 | 女 |
11 | 计算机科学与技术 | 2024 | 24计科5 | 24437122 | 黄禹宸 | 男 |
12 | 计算机科学与技术 | 2024 | 24计科6 | 24437138 | 徐娟 | 女 |
13 | 软件工程 | 2024 | 24软工2 | 24442060 | 文浩冉 | 男 |
14 | 软件工程 | 2024 | 24软工2 | 24431039 | 卢好好 | 女 |
15 | 软件工程 | 2024 | 24软工3 | 24442070 | 肖广超 | 男 |
16 | 软件工程 | 2024 | 24软工3 | 24442082 | 袁城城 | 男 |
17 | 机械电子工程 | 2025 | 25机电1 | 25438005 | 曾愉渌 | 女 |
18 | 机械电子工程 | 2025 | 25机电1 | 25438026 | 吕子悦 | 女 |
19 | 机械电子工程 | 2025 | 25机电2 | 25438053 | 刘杭涛 | 男 |
20 | 机械电子工程 | 2025 | 25机电2 | 25438041 | 王俊峰 | 男 |
21 | 机械电子工程 | 2025 | 25机电2 | 25438054 | 董金涛 | 男 |
22 | 机械电子工程 | 2025 | 25机电2 | 25438043 | 张思恒 | 男 |
23 | 机械电子工程 | 2025 | 25机电3 | 25438056 | 王浩天 | 男 |
24 | 机械电子工程 | 2025 | 25机电3 | 25438078 | 金子琪 | 女 |
25 | 机械电子工程 | 2025 | 25机电3 | 25438060 | 周宇畅 | 男 |
26 | 机器人工程 | 2025 | 25机器人1 | 25441023 | 王姣 | 女 |
27 | 机器人工程 | 2025 | 25机器人1 | 25441001 | 陈可 | 男 |
28 | 机器人工程 | 2025 | 25机器人1 | 25441006 | 张诗喆 | 女 |
29 | 机器人工程 | 2025 | 25机器人2 | 25441054 | 胡坤 | 男 |
30 | 机器人工程 | 2025 | 25机器人2 | 25441042 | 解雨欣 | 女 |
31 | 机器人工程 | 2025 | 25机器人2 | 25441045 | 刘鑫 | 男 |
32 | 机器人工程 | 2025 | 25机器人2 | 25441040 | 闻浩然 | 男 |
33 | 计算机科学与技术 | 2025 | 25计科1 | 25437023 | 刘舒雅 | 女 |
34 | 计算机科学与技术 | 2025 | 25计科1 | 25444009 | 陈柄华 | 女 |
35 | 计算机科学与技术 | 2025 | 25计科1 | 25437022 | 沈鑫 | 男 |
36 | 计算机科学与技术 | 2025 | 25计科2 | 25437062 | 方楷煜 | 女 |
37 | 计算机科学与技术 | 2025 | 25计科2 | 25437054 | 尹诗琪 | 女 |
38 | 计算机科学与技术 | 2025 | 25计科3 | 25437084 | 李亚辉 | 女 |
39 | 计算机科学与技术 | 2025 | 25计科3 | 25437073 | 熊思宇 | 男 |
40 | 计算机科学与技术 | 2025 | 25计科3 | 25437076 | 梁姚羽 | 男 |
41 | 计算机科学与技术 | 2025 | 25计科3 | 25437082 | 金若冰 | 女 |
42 | 计算机科学与技术 | 2025 | 25计科3 | 25437069 | 张雨彤 | 女 |
43 | 计算机科学与技术 | 2025 | 25计科4 | 25437109 | 饶艳平 | 女 |
44 | 计算机科学与技术 | 2025 | 25计科4 | 25437116 | 简聂印娅 | 女 |
45 | 计算机科学与技术 | 2025 | 25计科4 | 25437096 | 刘慧文 | 女 |
46 | 软件工程 | 2025 | 25软工1 | 25442006 | 陈楠 | 女 |
47 | 软件工程 | 2025 | 25软工1 | 25442019 | 周涛 | 男 |
48 | 软件工程 | 2025 | 25软工1 | 25442009 | 雷雨霏 | 女 |
49 | 软件工程 | 2025 | 25软工1 | 25442028 | 杨晋宜 | 男 |
50 | 软件工程 | 2025 | 25软工2 | 25442034 | 杨立枫 | 男 |
51 | 软件工程 | 2025 | 25软工3 | 25442061 | 张浩然 | 女 |
52 | 软件工程 | 2025 | 25软工3 | 25442070 | 孟美兰 | 女 |
53 | 软件工程 | 2025 | 25软工4 | 25442098 | 魏嘉琪 | 女 |
54 | 软件工程 | 2025 | 25软工4 | 25442105 | 杜珺怡 | 女 |
55 | 软件工程 | 2025 | 25软工4 | 25442111 | 苏家卿 | 女 |



